| Recente onderdelen: | |
| "New old stock" onderdelen: | |
| Of zoek: | |
641 treffers Pagina's : 1 2 3 4 [volgende >>]
|
AEC |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 3262F198 | DPA | 1 | AV 470 | |
| 3263F303 | DPA | 1 | ||
| 3269F110 | DPA | 2 | ||
|
BAUDOUIN |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| PE12P120A120RS7106 | 0402630800 | 1 | V12P15-2 | RQV400...750PA731 |
|
BEDFORD |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 3268F260 | DPA | 1 | 380 Cu. | |
| 3268F801 | DPA | 1 | 330 Cu. | ind. |
|
BMC |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 3246F857 | DPA | 1 | 1.5 | |
| 3247F180 | DPA | 4 | 1.8 | |
| 3248F050A | DPA | 1 | 2.2 | |
| 3249F520 | DPA | 1 | 2.5 | |
| 3266F206B | DPA | 1 | 5,7 | hyd. |
| 3266F589 | DPA | 1 | 5.1 / 5.7 hyd. | |
| 3269F450 | DPA | 1 | 6-98 | |
| 3342F110 | DPA | 1 | 2.25 | |
|
BMW |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 0986440013 | 0460406047 | 1 | 24 6DA | R206 |
| 0986440515 | 0460406993 | 1 | 25 6T1 | R575 |
| 0986440516 | 0460406994 | 2 | 25 6T1 | R515 |
| 0986440517 | 0460406995 | 1 | R300-1 | |
| 0986440518 | 0460406997 | 1 | 24 6TB | R260-1 |
| 0986440538 | 0460494995 | 1 | 17 4T1 - 318TDS | R576 |
|
CASE |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| HB-PES6A95D120RS2881 | F002A0Z039 | 1 | case 135 ( 6BT ) | RSV500-1100A0C919R |
|
CASE - SAME - IHC |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| PFR1K90A503 | 0414191003 = 0414191012 | 1 | 246190200 - 246190300 | |
|
Cummins |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 3042F540 | 1 | 4BTG2 | gen 1500 rpm. | |
| 3363F720 | 2 | 6BTG2 | gen. 1500rpm | |
| 3369F341P | 1 | 6BT | marine | |
| 362F430 - 3062F431 - 3062F432P | 1 | 6BT 5.9M | ||
| 4921431 = 3973228 | 4954200 | 7 | QSC - QSL | CP2 |
| 5023-CA88-D323390A | 3275659-6831 | 1 | NHRS | PT pump |
| 8520A892A | 1 | 4BT | dps | |
| 9320A290 | 1 | 4TC 99hp. | 3957701 | |
| 9320A303W | 1 | 4B 99hp. | 3957698 | |
| NP-PES6A95C320RS2000 | 9400613385 | 1 | 6BTAA | 4063845 - 101609-3760 |
| PES4P120B120RS3379 | 0402034700 | 1 | 4BTA-A 93Kw. | 3928601 |
| PES6A100D320/3RS2691 | 0400866138 | 1 | 6CT-8.3L 135Kw. | RSV425...750A4C2213-3R |
| PES6A100D320/3RS2691 | 0400866188 | 1 | 6CT 138Kw. | 3921152 |
| PES6A100D320/3RS3513 | F002A0Z004 | 1 | 6CT 8.3 - 154kw. - 1800rpm. | gen. 60hz. |
| PES6A95D120RS2773 | 0400866143 | 1 | 6BT | 3279458 |
| PES6A95D120RS2860 | 0400866219 | 1 | 6BT 113KW. | 3282684 |
| PES6A95D120RS2881 | F002A0Z033 | 1 | 6BTA 130KW. | RSV475-1150A0C896R |
| PES6A95D320RS2881 | F002A0Z010 | 1 | RSV 425-1050 | |
| PES6MW100/120RS1137 | 0403466133 | 1 | 3921149 | |
| PES6MW100/120RS1143 | 0403436111 | 1 | 6CTA-830 186KW. | 3916000 |
| PES6MW100/120RS1184 | 0403466131 | 1 | 6BTA 5.9 | 3281954 |
| PES6MW100/120RS1238 | 0403466168 | 1 | 6CT-830 134KW. | RQV 450-1000 2A289MW |
| PES6MW100/120RS1240 | 0403466160 | 1 | 6CTA 173Kw. | RSV500...1100MW2A378 |
| PES6MW100/120RS1240 | 0403466167 | 2 | 6CTA | 3939173 - 3929173 |
| PES6MW100/120RS1240 | 0403466157 | 1 | 6CTA 172 kw. | 3929172 |
| PES6MW100/120RS1247 | 0403466182 | 1 | 6CTA 179KW. | RSV500-1100MW5A412 |
| PES6P110A120RS3357 | 0402066710 | 1 | 6CTAA 207kw. 1500/1800rpm. | 3931255 - 3934780 |
| PES6P110A120RS3437 | 0402066733 | 8 | 4063700 | |
| PES6P110A120RS3437 | 0402066739 | 1 | 6CTAA 157Kw. kenworth | RSV450...1000P2A783 |
| PES6P110A120RS7214 | 0402736862 | 1 | 6CTA-A 213KW. | RQV350-1200PA964-30K |
| PES6P120A120RS3358 | 0402066707 | 1 | 6BTA ELITE 136 kw. | RSV475....1100P2A618 |
| PES6P120A120RS7413 | 0402736908 | 1 | KAMAZ EQB180-20 | |
| R2252-3 | 0460426143 | 1 | 6BT 5.9 | 3916949 - 3918282 |
| R369-1 | 0460426167 | 1 | 3916972 | |
| R373-2 | 0460426145 | 1 | 3917000 | |
| R381-2 | 0460426154 | 1 | 3916968 - 3916969 | |
| R387-1 | 0460426173 | 1 | 3917632 | |
| R389-2 | 0460424078 | 1 | 3917517 | |
| R962-2 | 0460426367 | 1 | 3988249 - 3963949 | |
| R962-3 | 0460426368 | 1 | 6BTAA 125kw. | 3963955 |
| R962-4 | 0460426369 | 1 | 3963951 - 3963952 - 3288251 | |
| R963 | 0460424287 | 1 | 4BTAA 82kw. | 3963965 - 3963966 |
|
DAEWOO |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 101492-9440 | 1 | DB33 | lift truck | |
| 101605-9720 | PES6AD95C | 1 | DB58T | lift truck |
| 101605-9760 | PES6SD95D410R | 1 | DB58T | RSV |
| 101605-9790 | PES6AD100B410R | 1 | DB58Ti | RSV 200-1350 AQ49A311 |
| 101605-9830 | 9400615392 | 1 | DB58TI | |
| 106675-4650 | PE6P120/720RS3S | 1 | D1146Ti | digger |
| 106675-4650 | 9400612934 | 1 | DE12TI | |
|
DAF |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 8443B250F - 8443B257F | 1 | 400 | peugeot | |
| AA6LD75/136 GRPE19 | 1 | 575 | ||
| AAL6D75/183LGSFRCAA6 | 1 | DD 575 | NSFR | |
| injector | delphi | 6 | XF 105 | 1725282 |
| NNL6H80/162 | 1 | DO.680 | RPB31 govenor | |
| PE6A85D320RS2466 | 0400646239 | 1 | DF615 | RSV250-1300A1B514R |
| PE6A85D320RS2546 | 0400676154 | 1 | DD575 | EP/RSV 250/1200 |
| PE6A90C320RS2217 | 0400646035 | 1 | DF615 | RQ200/1300AB607DR |
| PE6A90D320RS2547 | 0400676141 | 1 | DT615 | RSV250...1300A1B2525R |
| PE6A90D320RS2547 | 0400646256 | 1 | DT615 | 632838 |
| PE6A90D320RS2547 | 0400676180 | 1 | DT615 | RSV250....1200A5C2203R |
| PE6A90D410RS2333 | 0400646169 | 1 | RQV 250-1200 | |
| PE6A90D410RS2387 | 0400646211 | 1 | DH825 | RSV 250-1200 |
| PE6A90D410RS2524 | 0400676182 | 2 | DH825 | gen. |
| PE6A95D410RS2525 | 0400646252 | 1 | DHR825 | RQ |
| PE6A95D410RS2525 | 0400676184 | 1 | DHR | |
| PE6A95D410RS2577 | 0400676167 | 1 | gen. | |
| PE6MW90/720RS6 | 0403346001 | 1 | DH825 | |
| PE6P100/320RS94 | 0401846100 | 1 | DK1160 | gen. |
| PE6P100A320RS384/Y | 0401846410 | 1 | DKDL1160V - bus engine MB200 - SB201 | RQ225/1000PA442R |
| PE6P100A720RS447 | 0401876260 | 1 | DHT825 162kw. | RSV250-1200P5/493 |
| PE6P110/320RS198 | 1 | 1160 DKA gen.1500Rpm. | RQ750 | |
| PE6P110A320RS198 | 0401846177 | 1 | DKA 1160 | RQV 250-1100 |
| PE6P110A320RS372-1 | 0401876308 | 1 | DKTD1160 191Kw. | RSV250....1100P5A505-3 |
| PE6P110A320RS385-1 | 0401876256 | 1 | DKT 1160 | gen. RSV 750 |
| PE6P110A720RS3225Y | 0401846953 | 1 | 2700 | |
| PE6P110A720RS441 | 0401876317 | 1 | DHS825 | RSV250...1200P5A509-1 |
| PE6P120A320RS3183/1Z | 0401846840 | 1 | DAF 95 WS225 | |
| PE6P120A320RS3183/Y | 0401846875 | 1 | DAF 95 WS282 | |
| PE6P120A320RS3248 | 0401846916 | 1 | DAF 95 WS242 | |
| PE6P120A320RS385/2 | 0401876329 | 1 | DKS 1160 | gen. |
| PE6P120A320RS415/1 | 0401876341 | 1 | 2300 Ati | |
| PE6P120A320RS415/1 | 0401876295 | 1 | DKZ 1160ATI | |
| PE6P120A320RS7218 | 0402646912 | 2 | 95.360 ati - WS268G | 1206513 |
| PE6P120A320RS7218-10 | 0402646972 | 1 | 95 WS268L | |
| PE6P120A320RS7230 | 1 | RQ750 | ||
| PE6P120A320RS7248 | 0402646968 | 2 | 75.300 ati - RS222L | 1248033 |
| PE6P120A320RS7248 | 0402646969 | 2 | 75.270 ati - RS200L | 1248041 |
| PE6P120A320RS7248-10 | 0402646984 | 1 | 75.300 ati - RS222L | 1248030 |
| PE6P120A320RS7248/10X | 0402646612 | 1 | 75 | |
| PE6P120A320RS7299 | 0402646626 | 1 | DAF 85,360 OF 95,360 WS268M | |
| PE6P120A320RS7300 | 0402646625 | 1 | DAF 95-WS 242 M | |
| PE6P120A320RS7311-10 | 0402646640 | 1 | RS222M | 1280143 |
| PE6P120A320RS7360 | 0402646653 | 1 | GS200M | 1294723 |
| PE6P120A320RS7412 | 0402646668 | 1 | XF280M | |
| PE6P120A320RS7412 | 0402646667 | 1 | XF315M | |
| PE6P120A320RS7447 | 0402646683 | 1 | RG/GS200M 200kw. | RQ275/1150PA1408 |
| PE6P120A320RS8520 | 0402846302 | 1 | XF 355 M | 1310222 |
| PES6A95D320RS2693 | 0400876332 | 1 | 65 DNTD620 | |
| PES6A95D320RS2693 | 0400876327 | 1 | 65 NT133 | |
| PES6A95D320RS2796 | 0400876376 | 2 | 65 NS156G | |
| PES6A95D320RS2796 | 0400846582 | 1 | 65 NT116 | |
| PES6MW100/320RS1227 | 0403446309 | 1 | 65 NS156L | |
| PES6P110A120RS7263 | 0402736857 | 1 | 55 | 6BTAA |
| PES6P110A320RS3329 | 0402046882 | 1 | 65 CF240 - NS177M | RQV325...1250PA1385 |
| PES6P110A320RS3329Z | 0402046875 | 1 | 65 CF210 - NS156M | RQV325...1250PA1251 |
|
DAF CUMMINS |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 8521A144A | 1 | daf 800-1000 | ||
| 8521A282A | 1 | |||
| 8521A900A | = 8521A102A | 1 | ||
| R498 | 0460426211 | 1 | CT 119 | 3281781 |
| R498-1 | 0460426212 | 1 | DAF 45 | 3281848 |
| R498-2 | 0460426213 | 1 | 6BT-5.9 | 3281849 |
| R498-4 | 0460426245 | 1 | 3282753 | |
| R498-6 | 0460426249 | 1 | 6BTAA-5.9 | 3283026 - 3282743 |
| R671 | 0460426254 | 1 | 3282755 | |
|
DAIHATSU |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 096000-2220 | 1 | CL-T Charade | ||
| 096000-3640 | 1 | CL-T Charade | ||
|
FIAT |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 0460414059 | 1 | croma | R286-1 | |
| 0460424221 = 460424164 | 1 | ducato | R779-1 | |
| 0986440023 | 0460414008 | 2 | ducato - daily | R127 |
| 0986440066 | 0460424147 | 1 | renault master / opel movano | R713-1 |
| 0986440080 | 0460484006 | 1 | 127 - fiorino - uno | R61 |
| 0986440170 | 0460494044 | 1 | tipo | R54 |
| 8524A392W | 2 | aifo | 1500Rpm. gen | |
| VA4/11H1600 | 0460314033 | 1 | 8040.04 | tractor |
|
FIAT - HITACHI |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| PE6P120A720RS3293 | 0401846959 | 1 | 8215.22400 | FH 400 digger |
| PES6A90D410RS2757 | 0400876349 | 1 | 8065.25080 | FH 200 - 4843541 - 4843170 |
|
FORD |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 0460404002 | 1 | transit | R15 | |
| 0460484082 | 1 | R622-1 | ||
| 0460414138 | 1 | transit | R624-2 | |
| 0986440040 | 0460414108 = 0460414113 | 1 | transit | R567 |
| 0986440052 | 0460414141 | 1 | transit | R686 |
| 0986440054 | 0460414146 | 1 | transit | R686-3 |
| 0986440056 | 0460414152 | 1 | transit | R624-6 |
| 0986440167 | 0460494122 | 1 | escort-fiesta 1.6 | R125 |
| 0986440219 | 0460414153 | 1 | transit | R624-7 |
| 3342F480 | 1 | tractor 5600 | 233cu. | |
| 8443A155B | 1 | granada | ||
| 8443A320A | 1 | |||
| 8443B174C | 1 | sierra 2.3 | ||
| 8443B424E | 1 | 1.8 | ||
| 8443B771B | 1 | |||
| 8448B250A | 8448B251A | 1 | mondeo | = 8448B061B |
| 8448B321A | 1 | escort 1.8 tci | ||
| 8520A321A | 1 | transit | ||
| 8523A120 | 1 | tractor NH5110 - NH5030 | ||
| 8523A300T | 1 | tractor NHTS115 | ||
| 8523A321A | 1 | transit | ||
| 8920A434W | DP200 | 1 | TS 90 | tractor |
| P4665 & -1,2,3,4,5,6 | SIMMS | 1 | 3466 | tractor |
| P4684 | SIMMS | 1 | industrial | |
| P4697/B | SIMMS | tornado marine | 600 Rpm. / 80cc | |
| P4742 | SIMMS | 1 | 2704 | |
| P5021/3 | SIMMS | 1 | 380cu/in. gen. | |
| P5087 | SIMMS | 1 | FORD 250CU/IN GEN. | |
| P5128-2 | SIMMS | 1 | 250CU/IN. industrie Dorset | |
| P5128-3 | SIMMS | 1 | ||
| P5129/1 | SIMMS | 1 | gen. 1500 rpm. | |
| P5130 | SIMMS | 1 | 6 cyl. | |
| P5130/3A | SIMMS | 1 | ||
| P5229 | SIMMS | 1 | ||
| P5326 | SIMMS | 1 | GEN. | |
| P5513/2 | SIMMS | 1 | ||
| P5675/B | SIMMS | 1 | FORD 5610 TRACTOR | |
| PES6A85D21RS2379 | 0400866052 | 1 | FORD 380CU/IN | |
| PES6A90D210RS2506 | 0400866073 | 1 | CARGO | |
| PES6A90D210RS2629 | 0400866109 | 1 | CARGO | |
| PES6A95D210RS2379 | 0400866037 | 1 | ||
| PES6A95D210RS2379 | 0400866068 | 1 | ||
| SPE4A75S516 | SIMMS | 1 | ||
| SPE6A75S318 | SIMMS | 1 | trader | |
|
HANOMAG |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| EP-VA4/100H1200BRV2578 | 1 | |||
|
HATZ |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| PFE1A65S2004 | 0414266998 | 1 | 1D41 | 50415700 |
| PFE1A80S3015 | 0414287016 | 1 | 50492800 - 50492801 - 50492802 | |
| PFE1Q50/15 | 0414050005 | 1 | 40005001 | |
| PFR1K70A152/2 | 0414171036 | 1 | E89 | 40005301 |
| PFR1K80A442/11 | 0414181022 (=027) | 1 | 2L30C - 3L30C - 4L30C | 50140700 - 40140710 |
| PFR1K90A498 | 0414191002 | 6 | 4L40 | 50263001 - 50263002 |
| PFR1K90A546 | 0414191010 | 1 | 50444201 | |