| Recente onderdelen: | |
| "New old stock" onderdelen: | |
| Of zoek: | |
641 treffers Pagina's : [<< vorige] 1 2 3 4 [volgende >>]
|
NISSAN |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 104748-2390 | 9460610068 | 1 | CD17 | |
| 104749-2030 | 9460610018 | 1 | LD20 | |
| 104749-2260 | 9460610250 | 1 | LD20 | |
| 140748-2370 | 9460610066 | 1 | CD17 | |
| PES4P110A320RS3350 | 0402044700 | 5 | 16700 D8703 | RQV350...1400 |
| PES6P110A320RS3349 | 0402046868 | 1 | 16700 D8810 | RQV350...1400 |
| R715 | 0460404974 | 1 | king cab 2.7 | 0986440508 |
|
OPEL |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 0460394009 | 1 | record 2.1 | L163 | |
| 0460404074 | 1 | frontera/omega 2.3 | L489 | |
| 0460404037 | 1 | omega/record 2.3TD | L156 | |
| 0460404048 | 1 | L156-1 | ||
| 0460424147 | 1 | movano | R713-1 | |
| 0460494015 | 1 | L28 | ||
| 0460494001 | 2 | record 2.1 | L12 | |
| 0460494008 | 1 | record 2.1 | L27 | |
| 0460494071 | 1 | ascona/kadett 1.6 | R82 | |
| 0460494020 | 1 | record 2.3 | L37 | |
| 0460494176 | 1 | ascona/kadett 1.6 | R215-2 | |
| 0460494229 | 3 | kadett/vectra 1.7 | R313 | |
| 0460494330 | 1 | astra 1.7 | R487 | |
| 0460494353 = 0460494373 | 1 | astra 1.7 DTL | R571 | |
| 9460620023 | 1 | corsa/combo 1.7 | R554-5 | |
| 0460494009 | 1 | ascona-record 2.0 | L28 | |
| 0460494009 | 1 | ascona - record 2.0 | L28 | |
| 0460494197 | 1 | omega 2.3 | L243 | |
| 60616998 - 91153667 - 819093 - 112061 | 0460404991 | 1 | frontera 2.5TDS - alfa romeo - rover 825 | L585 |
| 8443B555E | 1 | |||
| 8443B850B | 1 | 1.7 DTL | ||
| VE4/11E2300RND600 | HU 096500-6003 = 096500-6001 = 096500-6002 | 1 | Y17DTL | denso |
|
PERKINS |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 3230F250 | 2 | 3.152 gen. | DPA | |
| 3230F540 | 1 | 3.152 gen. 1500RPM. | ||
| 3230F563T | 1 | T2318 gen. | ||
| 3241F860 | 1 | 4.236 gen. | ||
| 3246 900 | 1 | 4.192 - 4.203 | hyd. | |
| 3246 997 | 1 | 4.108 | ||
| 3247E031 | 2 | hyd. | ||
| 3247F190 | 1 | 4.108 marine | ||
| 3248 350 | 1 | 4.107 | ||
| 3248 830 | 1 | 4.107 | ||
| 3249 000 | 1 | 4.108 | ||
| 3249F680 | 1 | |||
| 3249F720 | 2 | 4.203 | ||
| 3260F268 | 1 | 6.354 | ||
| 3260F532T | 1 | |||
| 3262F880 | 1 | 6.354 | ||
| 3264E077 | 1 | 6-305 | hyd. | |
| 3342 850 | 2 | |||
| 3349F330 - 3349F331T | 1 | vista | 80 kva. | |
| 3363 421 | 1 | 4.236 gen. | ||
| 8920A154T | 1 | dp203 4 cyl. CAT | ||
| 8920A394G | 1 | dp200 4 cyl. | ||
| 8920A820D | 1 | dp203 4 cyl. fiat/hitachi | ||
| 8922A133T | 1 | dp200 3 cyl. | ||
| 8922A290 | delphi | 1 | 903.27 | lifttruck linde |
| 8923A144G | = 8923A140 | 2 | LP33 | DP201 |
| 8923A164G | 1 | LP33 | lifttruck jungheinrich | |
| 8923A177G | 1 | LP33 | ||
| 8925A340G | 1 | 4T LC5.2 | ||
| 9320A025G | 1 | vista T2162/3 | 1104C-44T | |
| 9320A180 | 2644H509 | 1 | vista | DP210 |
| 9320A210G | 1 | vista T2166 | ||
| 9320A346G | 1 | vista 4T | ||
| 9323A050T | 1 | vista 4T | 2644H065 | |
| BPE4A60-310-3S6319 | 1 | P4 | vac. govenor | |
| P5283 | 1 | V8 | simms | |
| R997 | 0460424303 | 2 | vista 1104NA 56kw. | 2644N202 - 2644N208 |
|
peugeot - indenor |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 3442 952 | 1 | 4.90 | ||
| 3442F490 | 1 | 4.90 | ||
| 3442F735 | 1 | |||
|
PSA |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 0460484099 | 1 | R611-1 | ||
| 0460494462 | 1 | berlingo - partner 1.9 | R804 | |
| 0460404008 | 1 | 604 2.3TD | R40-2 | |
| 0460494153 | 1 | 305/BX | R162 | |
| 0460494427 | 1 | 406/jumpy/xantia/806 | R601-2 | |
| 0460484010 | 1 | 205/309/BX/visa | R171 | |
| 0460484002 | 2 | 304 1.4 | L17 | |
| 0460484003 | 2 | 305 1.5 | L29 | |
| 0460484005 | 1 | 305 1.5 | L60 | |
| 0460384004 | 2 | 304 1.5 | L128 | |
| 0460404011 | 1 | 505/604 2.3TD | R62 | |
| 0460494079 | 1 | 505 2.5 | R84 | |
| 0460494410 | 1 | 406 - xantia | R445-6 | |
| 0460494222 | 1 | R272-1 | ||
| 0460484054 | 1 | R425-1 | ||
| 0460494255 | 1 | R281 | ||
| 0460494460 | 1 | jumper / boxer 2.5 | R791-1 | |
| 0460494195 | 1 | 305 - BX | R162-1 | |
| 0986440151 | 0460494370 | 1 | R445-3 | |
| 3442F280 | 1 | peugeot | ||
| 3442F572 | 1 | peugeot | ||
| 3443F432C | 1 | B25 | citroen | |
| 3443F460 | 1 | 504 | peugeot | |
| 3443F900 | 1 | M25-629 | citroen | |
| 8443B080A | 1 | 305 | peugeot | |
| 8443B081A | 1 | peugeot | ||
| 8443B255D | 1 | 405TD | peugeot | |
| 8443B735E | 1 | XM / 605 | ||
| 8443B952B | 1 | 405 | peugeot | |
|
RENAULT |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 0460414982 | 1 | F9Q780 | R803-2 | |
| 0460414983 | 2 | F9Q780 | R880 | |
| 0460494141 | 1 | R21-espace | R153 | |
| 0460494027 | 1 | nevada | R41 | |
| 0460484030 | 1 | 19 | R317-2 | |
| 0460494452 | 1 | G8T 792 | R758 | |
| 0986440520 | 0460414988 | 1 | F9Q780 | R803 |
| 0986440523 | 0460414993 | 1 | F9Q730 | R672 |
| 8443 092 | 1 | traffic | ||
| 8443 241A | 1 | espace | ||
| 8443A210A | 1 | |||
| 8443A371A | 1 | expresse | ||
| 8443B144B | 1 | traffic | ||
| 8448B244C | 1 | kangoo | ||
| PES6P120A320RS3337-1 | 0402046864 | 1 | 210 Premium - M220 Midliner | RQV300-1250PA1149-1K |
| PES6P120A720RS8512-2 | 0402996307 | 1 | Magnum 390 / 430 / 470 AE | |
| PES8P120A920/4LS7246 | 0402748807 | 1 | 520AE magnum MACK | RQV325....1000PA1018-1K |
|
ROVER |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 3243 370 | dpa | 1 | ||
| 3248F760 | dpa | 1 | 2.25L | |
| 3249F751 | dpa | 1 | 2.25L | landrover |
| 8520A060A | 1 | |||
| 8520A290A | 1 | |||
| 8520A301A | 1 | |||
|
SABB |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| PFR1K70/8/1 | 0414171037 | 1 | ||
|
SAME |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 3268F660 | 1 | |||
|
SCANIA |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| NNR6G75/206 GLPE27 | 1 | D7 | ||
| PE6P100A720RS201 | 0401846231 | 1 | DS8 | 223633 |
| PE6P110A720RS261 | 0401846479 | 1 | D8 GEN. | RSV750 |
| PE6P120A320RS7102 | 0402746800 | 1 | DS9.01 | RQV200...1100PA712-1 |
| PE6P120A320RS7138 | 0402646910 | 1 | DS9.08 | 1318823 |
| PE6P120A720RS7004 | 0402646804 | 1 | DS11.43 | RQ 900 |
| PE6P120A720RS7007 | 0402646812 | 1 | DSC11.01 | RQV200...1000PA539-2 |
| PE6P120A720RS7126-10 | 0402646885 | 1 | DSC11.57M32V | 380810 - 1107958 |
| PE6P120A720RS7170 | 0402646886 | 1 | DS11 gen. 50Hz. | RQ750PA758-8 |
| PE6P120A720RS7188 | 0402646620 | 1 | DS11.67M41U - DSi11.60M40U - DSi11.60M41U | RQV300...900PA795-17 |
| PE8P110/920/4LS132 | 0401848025 | 1 | DS14 | RQV225-1150PA88/2R |
| PE8P110A920/4LS3020 | 0401848717 | 1 | DS14.01 | RQV250-1000PA306-2R |
| PE8P120A720LS7189-10 | 0402648966 | 1 | DSL1458M | RQV350...1050PA795-19 |
| PE8P120A720LS7189-10 | 0402678832 | 1 | DSi14.73M - DSi14.74M | RSV350...1050P8A652 |
| PE8P120A720LS7189-10 | 0402648874 | 1 | DSC14.10 - 450hp. | RQV200.950PA736-8 |
| PE8P120A920/4LS7002 | 0402648806 | 1 | DSi 14.40M | gen. 294Kw. RQ750 |
| PES6H120/320RS27 | 0402796043 | 1 | DC9.01 T94/300 | |
| PES6P120A1320/5RS3373 | 0402076802 | 1 | DSL 1171A | RSV350..1050P8A643 |
| PES6P120A1320/5RS3380 | 0402076811 | 1 | DS9 - DSC9 | sprinkler |
| PES6P120A1320/5RS3381 | 0402076812 | 1 | DS9.95M | gen 1500 rpm. |
| PES6P120A320RS8038 | 0402946015 | 1 | P / R / T 94/310 | RQV250..1000PA1239 |
| PES6P120A720LS8032 | 0402996002 | 2 | di 12.41 / 12.43M / DSC 12.01 | RE 30 EDC |
| PES6P120A720RS8039 | 0402946017 | 1 | DSC11.79 | 113 - 114 |
| PES6P120A720RS8049 | 0402946030 | 1 | DSC1158A | RQ750PA1299 |
| PES8H120/720LS1009 | 0402798201 | 1 | DSC14.13 - DSC14.15 390kw. | RE33 |
|
SEAT |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 0460404967 | 0460440503 | 1 | arosa AKU | 0986440503 |
|
SIGMA |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| RM12D130TT7184-1 | 1 | 12P15 | 13 mm. | |
|
SISU |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| PES6A95D320RS2806 | 1 | 620 DS | 1500Rpm. gen. | |
|
ssangyong |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| PES5M55C320RS168 | 0400075922 | 1 | OM602 3.9L | RSF385/2000M56-15 |
|
STANDARD |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 3240 011 | 1 | MF 35 | ||
| 3243 920 | 1 | 138 | ||
|
TOYOTA |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 093000-1461 | PES6A90B312RND146 | 1 | 22010-68160 | |
| 096000-0540 | 1 | crown | ||
| 096000-1690 | 1 | 2C-L | corona-carina | |
| 096000-4800 | 1 | |||
| 196000-2700 | VE4/10F1300RND270 | 1 | 1DZ | heftruck |
| 196000-4560 | VE4/12F1100RND456 | 1 | 2Z | heftruck |
|
vauxhall |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| AAL6D80/203L | 1 | 330 multifuel | 4710545 mod | |
|
VM |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| L694-1 | 0460404963 | 1 | chrysler | |
| PFR2K80 | omap OPFR2K80 | 1 | ||
| VE4/10F2100L168-1 | 0460404042 | 1 | chrysler | |
| VE4/10F2100L414-1 | 0460404073 | 1 | chrysler voyager 2.5TD | |
| VE4/10F2100L553 | 0460404078 | 1 | jeep cherokee 2.5TD | |
| VE4/11F2000R347 | 0460414069 | 1 | discovery | |
|
Volvo |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 0460414984 | 1 | F9Q206 V40 - S40 | R846 | |
| 0986440007 | 0460406003 | 1 | D24 | L32 |
| 0986440174 | 0460406037 | 1 | 240 - 740 | L32-2 |
| 0986441006 | 0414702003 - 0414702004 - 0414702005 - 0414702010 | 6 | D12C420 - D12C380 - D12D420 - D12D460 | unit-injector 5237111 - 3155044 |
| BEBE4E10001 - BEBE4E10101 | delphi unit-pump | 2 | FH12 | HRE 106 |
| ND-PES6NB120C320RND135 | 092000-1342 | 1 | denso | 3978019 |
| PE6P110A320RS3080 | 0401846768 | 1 | TD101F | |
| PE6P110A320RS390 | 0401876238 | 1 | TD70 | |
| PE6P110A320RS497 | 0401876321 | 1 | TD71A | |
| PE6P120A320RS3032 | 0401846707 | 1 | TD120C | |
| PE6P120A320RS3088 | 0401876724 | 1 | TD120G | RSV |
| PE6P120A320RS3118 | 0401846869 | 1 | THD102KD | bus |
| PE6P120A320RS3178 | 0401846826 | 1 | TD122FS | |
| PE6P120A320RS8018 | 0402896007 | 1 | THD103KB/KF | bus |
| PE6P120A320RS8020 | 0402896009 | 1 | TD103E EDC | |
| PE6P120A320RS8022 | 0402896012 | 1 | TD103E/ES | |
| PE6P130A720RS7122/1 | 0402646877 | 1 | TD162FL/FJ | |
| PES6H110/320RS19 | 0402795041 | 1 | DC7 - FM7 228Kw. | RE36 |
| PES6H120/320RS30 | 0402796045 | 1 | D7C EURO 2 228Kw. | RE36 |
| PES6MW100/320RS5 | 0403246005 | 1 | TD60 | |
| PES6MWRS1119/1 | 0403446153 | 1 | TD61FL6 | |
| VE4/11F1900L111 | 0460414006 | 1 | L111 | |
| VE6/11F1800L18-2 | 0460416015 | 1 | TD40 F4 | L18-2 |
| VE6/11F1800L18-3 | 0460416027 | 1 | TD40 | L18-3 |
|
Volvo - BM |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| PE6P110A320RS8009-1 | 0402846069 | 1 | TD73KDE 130kw. | RQV300...1050PA1183-1 wheelloader L120 - L120C |
| PE6P110A320RS8036 | 0402846068 | 1 | TD73KCE 187 kw. | A25C dumptruck |
|
Volvo Penta |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| PE6P120-300RS3075 | 0401816706 | 1 | TD120FG | GAC govenor |
| PE6P120A320RS8061 | 0402896022 | 1 | TAMD 75 P | RE30 353Kw. marine |
| PE6P130A720RS7137 | 0402646962 | 1 | TWD1620G | gen. 400KW. |
|
VW |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 8444B952B | 1 | polo | ||
| L752 | 0460485037 | 1 | AJA transporter | 0986485037 |
|
VW - AUDI |
||||
| pomptype-nummer | boschnummer | aantal | motortype-nummer | opmerkingen |
| 0460405030 | 1 | L137 | ||
| 0460406075 | 1 | LT 2.4 | L398 | |