Zoek Resultaat
Brandstofpompen
| Merk | Pomp type nummer | Bosch nummer | Aantal | Motor type nummer | Opmerkingen | Img | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ford | P4742/1 | simms | 0 | 2712 | SPGE6M80S250-1250 |   | View | 
| ford | P5326 | simms | 1 | gen. 750rpm. |   | View | |
| ford | P5513/2 | simms | 0 |   | View | ||
| ford | P5130 | simms | 0 | ford G.P 2715 | SPGE6M85S250-1250 |   | View | 
| ford | P5675/B | SPGE4M95S250/1050 | 1 | ford 5610 tractor |   | View | |
| ford | P5229/1 | SPGXE6M90S250-1200 | 1 | tornado clayson combine |   | View | |
| ford | PES6A85D210RS2379 | 0400866052 | 0 | 380CU/in |   | View | |
| ford | R15 | 0460404002 | 0 | transit |   | View | |
| ford | 8523A300T | delphi | 0 | tractor NHTS115 |  | View | |
| ford | 3342F480 | delphi 4 plunjer pomp | 0 | tractor 5600 | 233cu. -OBSOLETE- |   | View | 
| ford | 8443B424E | delphi | 0 | 1.8 |  | View | |
| ford | 8444B400A | delphi | 1 | 1.8 |   | View | |
| ford | P4636L | simms | 0 | ford industrie | ebro |   | View | 
| ford | P5060/4 | simms | 1 | tornado |   | View | |
| ford | P5088/3 | SPGE6M85S250-1250 | 1 | 380 cu/in. | Industrial engine |   | View | 
| ford | VE bosch R711-1 | 0460414154 | 0 | transit | = replacement kit for Delphi EPIC 8720A all / only manual gearbox. |   | View | 
| ford | P5127/3A | simms | 0 | ford parent bore 250 cu/in | generator 50Hz. |   | View | 
| ford | P5520-2 | SPGCE6M90S 300-1250 | 1 | ford dover 380 | indust. engine - electr. coldstart |   | View | 
| ford | 8443A155B | delphi | 0 | granada 2.5 |   | View | |
| ford | 8443B174C | delphi - cav | 0 | sierra 2.3 |   | View | |
| ford | 8443B771B | delphi | 1 | escort 1.8 | 91FF9A543DC |   | View | 
| ford | 8443A320A | delphi | 1 |   | View | ||
| ford | 8448B250A - 8448B251A | delphi | 0 | mondeo | = 8448B061B |   | View | 
| ford | 0986440167 | 0460494122 | 0 | escort - fiesta 1.6 | R125 |   | View | 
| ford | 0986440040 | 0460414108 = 0460414113 | 0 | transit | R567 |   | View | 
 
					 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		