Zoek Resultaat
Stanadyne pompen
| Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cummins | DB 4627-5432 | 6BT 5.9G6 | 0 | gen. 60hz. - 170 hp. - 12V. |  | View | |
| cummins | DB 4627-5431 | 3934420 | 2 | 6BT 5,9 G6 | gen. set 1500 rpm. - 143hp.- 24V. |   | View | 
| cummins | DB 4627-5430 | 3934419 | 1 | 6BT5.9 G6 | gen. set 1500rpm. - 143hp.. - 12V. - 24V. zie no 5431 is 24 v |   | View | 
| cummins | DB 4627-5426 | 3934415 | 1 | 6BT5.9 G5 | gen. = DB 4627-5427 |   | View | 
| perkins | DB 4627-5286 - DB 4627-5500 | 0 | 1006.6 TAG |  | View | ||
| perkins | DB 4627-5216 | 2643U635E | 0 | 1006.6 TAG | gen |   | View | 
| perkins | DB 4627-5215 | 1006-6 - 125kva. gen set | 1 | perkins | 2643U626CF |   | View | 
| perkins | DB 4627-5125 | 2643U610 | 0 | 6.60 THRS | CAT fast track |   | View | 
| perkins - caterpillar | DB 4627-5081 | 6.60T - 2600rpm. | 0 | power-unit - 2600rpm. | 2643U601 |   | View | 
| perkins | DB 4627-5078 | 1 | MF | 2643U603 -obsolete- |   | View | |
| John Deere | DB 4627-5040--ook--5621 | RE50892-ook re503893 | 1 | 6059T | gen--50hz |   | View | 
| perkins | DB 4627-5037 | 2643U604X | 3 | 6.60T | gen. |   | View | 
| John Deere | DB 4627-5005 | RE47183 | 1 | 6068DF | gen.50hz. |   | View | 
| cummins | DB 4627-4949 | 6BT 5,9G1 | 1 | gen. 50hz. | 3919111 |   | View | 
| cummins | DB 4627-4948 | 1 | 6BT 5.9 - 1800rpm. 60hz | 3919105 |   | View | |
| cummins | DB 4627-4947 | 1 | 6BT 5.9 G2 - 50hz. | 3919112--- = 12v.------ 24v. = -4937 |   | View | |
| cummins | DB 4627-4946 | 3919106 | 0 | 6BT 5.9 G2 | gen. 1500rpm. - 1800rpm. |   | View | 
| john deere-2500rpm | DB 4627-4945 | 6059TF001 | 1 | O.E.M 124Kw. | RE47137 |   | View | 
| cummins | DB 4627-4937 | 3918973 | 1 | 6BT 5.9 G2 | gen. 12v of 24v !! / pomp 24V. is -4947 |   | View | 
| cummins | DB 4627-4936 | 3918972 | 0 | 6BT 5.9 G1 | gen. 1500 Rpm. |   | View | 
| cummins | DB 4627-4860 | 3918159 | 0 | 6BT 5,9 G2 | gen. 1500 rpm. / 1800 rpm. - onan |   | View | 
| John Deere | DB 4627-4807 | 6059TF | 0 | gen set 1500-1800 rpm. | RE40409 |   | View | 
| perkins | DB 4435-5184 | 2643U217 | 1 | 4.40NA |   | View | |
| lombardini | DB 4429-6834 | kohler 18EFK0ZD | 0 | 25,4 kw. gen set |  | View | |
| lombardini | DB 4429-6519 | 2504KDI | 0 | 36,5kw. |  | View | 
 
					 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		