Zoek Resultaat
Stanadyne pompen
| Merk | Nummer | Type | Aantal | Toepassing | Opmerkingen | Img | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | DB 4629-5656 | RE503740 | 1 | 6068TF | gen. 105kw. |   | View | 
| cummins | DB 4429-5968 | 3977327 | 2 | 4BTA 3.9 G4 | gen. 130-150Hp. - 50-60hz. |   | View | 
| Iveco | DB 4427-6301 | NEF 4TC12 | 2 | 504115767 - 504115787 - 5801713628 - DB 4427-5955 | gen. 60kw. - 50hz. |   | View | 
| cummins | DB 4427-5669 | 3936376 | 0 | 4BT 3.9 G3 | gen. = DB 4427-5670 / 3936377 |   | View | 
| sisu | DB 4629-5885 | 620 DSRAG | 1 | gen. - 162kw. |   | View | |
| john deere | DB 4429-5720 | RE506965 | 1 | 4045HF157 | gen. 100kva. |   | View | 
| john deere | DB 4429-5890 | RE521143 | 1 | gen. 112hp - 1500rpm. - 12V. or 24V. |   | View | |
| John Deere | DB 4629-5512 | RE503049 | 0 | 6068TF157 | gen. 120Kva. |   | View | 
| cummins | DB 4627-4937 | 3918973 | 1 | 6BT 5.9 G2 | gen. 12v of 24v !! / pomp 24V. is -4947 |   | View | 
| cummins | DB 4427-5466 | 3934427 | 3 | 4BT 3.9 G4 | gen. 12v |   | View | 
| perkins | DB 2635-5066 | 2643U609 | 2 | 6.60 - 12V. | gen. 12V. - 50hz. |   | View | 
| Iveco | DB 4629-6325 | NEF 6TAA2V | 1 | 504103275 - DB 4629-5932 | gen. 148kw. |   | View | 
| Iveco | DB 4429- 5945 | NEF 4TAA2V | 3 | 5801713625 | gen. 1500 -1800 rpm. - 100kva. zie 4429-5945 - 4429-6341 - 4429-6298 - 4429-6085 |   | View | 
| Iveco | DB 4429-6085 | NEF 4TAA2V | 0 | 503115872 | gen. 1500 rpm. - 98kw. / 1800 rpm. - 110kw. |   | View | 
| cummins | DB 4627-4860 | 3918159 | 0 | 6BT 5,9 G2 | gen. 1500 rpm. / 1800 rpm. - onan |   | View | 
| sisu | DB 4429-5896 | 836764892 | 2 | 420 | gen. 1500 rpm. |   | View | 
| cummins | DB 4627-4936 | 3918972 | 0 | 6BT 5.9 G1 | gen. 1500 Rpm. |   | View | 
| John Deere | DB 2435-5045 | RE50828 | 0 | 4039D | gen. 1500rpm |  | View | 
| cummins | DB 4627-4946 | 3919106 | 0 | 6BT 5.9 G2 | gen. 1500rpm. - 1800rpm. |   | View | 
| john deere | DB 4429-5688 | RE503729 | 3 | 4045DF150 | gen. 1500rpm. - 44kw. |   | View | 
| JCB | DB 4429-6071 | 15201496 | 0 | 4.4 L TCA | gen. 1500rpm. 100kw. - 12V. |   | View | 
| John Deere | DB 2635-5091 | RE52159 | 2 | 6059DF | gen. 1500rpm. |   | View | 
| john deere | DB 2435-5606 | RE503167 | 0 | 4039 | gen. 1800rpm. |  | View | 
| John Deere | DB 4327-5995 | RE532960 | 1 | 3029TF | gen. 30kva. |   | View | 
| john deere | DB 2435-5199 | RE64243 | 2 | 4039DF | gen. 40kw. - 50Hz. |   | View | 
 
					 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		